PRO-TT
自動微型扭簧試驗機
| 機種名稱 | PRO-TT-01 | PRO-TT-1 |
| 荷重能力 | 0.1N.m/10.0gf.m | 1.0N.m/100.0gf.m |
| 扭力分辨率 | 0.0001N.m/0.001gf.m | 0.001N.m/0.001gf.m |
| 最小荷重讀值(N ) | 0.001N | 0.01N |
| 最小荷重讀值(gf ) | (0.1gf) | (1gf) |
| 扭力測試精度 | ±1%以內 | |
| 最大測試角度 | 7200deg(20回轉) | |
| 角度分辨率 | 0.1deg | |
| 角度精度/td> | ±0.5deg以內 | |
| 回轉側臂長 | Max 45mm | |
| 扭力側臂長 | Max 13mm | |
| 上下可動范圍 | 80mm | |
| 導引棒直徑 | Max φ6.5mm | |
| 尺寸 | W550xD450xH520mm | |
| 電源電壓 | AC110V/220V | |
| 最大消費電力 | 200VA/td> | |
| 重量 | 約75kg | |
銷售熱線:

微信公眾號
手機網站