ECO
手動拉壓簧試驗機
| 型號 | ECO-10N | ECO-50N | ECO-100N | ECO-500N | ECO-1KN |
| 負荷容量 | 10N(1KGF) | 50N(5KGF) | 100N(10KF) | 500N(50KGF) | 1KN(100KGF) |
| 自動荷重切換(2段) | 10N/1N | 50N/5N | 100N/10N | 500N/50N | 1KN/100N |
| 荷重分辨率 | 0.0001N(0.01gf) | 0.001N(0.1gf) | 0.001N(0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.01N(1gf) |
| 荷重精度 | 顯示值的±0.5%以內 | ||||
| 適應規范 | JISB 7738「線徑彈簧壓縮引張試驗機」的0.5級(最高級)標準 | ||||
| 單位 | 荷重N,kgf,gf 長度mm | ||||
| 最大測定長度 | 150mm | ||||
| 長度分辨率 | 0.01mm | ||||
| 標準壓縮直徑 | 直徑60mm(ECO-10N直徑40mm) | ||||
| 本體尺寸 | W450*D300*H570 | ||||
| 重量 | 約50kg | ||||
| 電源 | 220v | ||||
| 最大消費電力 | 100VA以下 | ||||
銷售熱線:

微信公眾號
手機網站